<aside>
</aside>
<aside>
<aside>
<aside>
| Doença por Lesão Mínima | GESF | Glomerulonefrite Proliferativa Mesangial | Glomerulopatia Membranosa | Glomerulonefrite Membrano-proliferativa |
|---|---|---|---|---|
| Linfoma de Hodgkin / Aines | Diversas (HAS, HIV, Anemia, Falciforme, heroína… → Regra da exceção) | Lúpus | Neoplasia, Lúpus, Hep. B, Sais de Ouro, Penicilamina, IECA (captopril), AINES | Hepatite C; Crioglobulinemia Mista; Endocardite Bacteriana* |
| CRIANÇAS | ADULTOS (principal causa!) | - | ADULTOS (2a mais comum) | - |
| Síndrome Nefrótica clássica com períodos de atividade-remissão | Proteinúria | Proteinúria + Hematúria Dismórfica (dada proliferação celular mesangial) | Síndrome Nefrótica clássica; risco Trombose de Veia Renal | Sd Nefrótica e/ou Nefrítica; risco Trombose de Veia Renal, Infecção Respiratória prévia (diferencial GNPE) |
| Complemento NORMAL | Complemento NORMAL | Complemento NORMAL | Complemento NORMAL | Hipocomplementenemia (> 8 sem) |
| MO: Fusão e Retração dos processos podocitários | - | - | Anti-PLA2R + (primária) | MO: Sinal do duplo contorno |
| Corticoide | Corticoide + Nefroproteção (IECA/BRA) | Corticoide | Nefroproteção (IECA/BRA), Avaliar Anticoagulação profilática ou Imunossupressão | Nefroproteção (IECA/BRA); SE grave: Imunossupressão |
OBS: Usar diuréticos de alta potência apenas em casos mais graves SEM evidências de hipovolemia, pois os nefróticos podem apresentar ↓volume circulante e agravar hipoperfusão!