<aside>
Fêmur Proximal
<aside>
Rádio Distal
<aside>
Fraturas Expostas
| Tipo | Ferida | Contaminação | ATB |
|---|---|---|---|
| I | < 1cm | Pequena | Cefalosporina 1a (Cefazolina) |
| II | 1-10cm | Moderada | Cefalosporina 1a (Cefazolina) + Aminoglicosídeo (Gentamicina) |
| III | **> 10cm | ||
| Área rual | |||
| PAF** | **Grande | ||
| IIIa:* cobertura possível | |||
| IIIb: retalho | |||
| IIIc: lesão vascular* | Cefalosporina 1a (Cefazolina) + Aminoglicosídeo (Gentamicina) |
SE Rural: + Penicilina | </aside>
<aside>
Luxação
<aside>
Entorse