
| CONCUSSÃO CEREBRAL | LESÃO AXONAL DIFUSA (LAD) | |
|---|---|---|
| MECANISMO | Desaceleração súbita, “nocaute” | Desaceleração súbita + Lesão de Cisalhamento rotacional |
| CLÍNICA | Perda súbita da função neurológica por ATÉ 6 horas | Perda súbita da função neurológica por MAIS DE 6 horas (Glasgow extremamente baixo) |
| TTO | Suporte e observação | Suporte e observação |
| HEMATOMA SUBDURAL | HEMATOMA EPIDURAL | |
|---|---|---|
| LOCAL | Espaço Subdural | Espaço Epidural |
| VASO LESADO | Veias Pontinas | Artéria Meníngea Média |
| FREQUENCIA E RISCO | + comum; risco em idosos e **alcoólatras **(atrofia cortical e vasos frágeis) | + raro; em pancadas fortíssimas geralmente no osso temporal e com fraturas |
| CLÍNICA | Progressiva | Intervalo Lúcido (Concussão → Melhora → Piora súbita) |
| IMAGEM | TC com hipersinal em “Lua Crescente/Banana” Convexa | TC com hipersinal Biconvexo |
