Causas
Investigação
<aside>
| CLÍNICA | INVESTIGAÇÃO | CONDUTA | |
|---|---|---|---|
| Mioma | Maioria Assintomático, Sangramento, ↑ Volume abdominal | USGTV: massas hipoecoicas delimitadas | |
| Toque: útero aumentado irregular | ACOs (se sintomas) | ||
| Miomectomia (se intenso em nulíparas) | |||
| Histerectomia (se intenso em multíparas) | |||
| Pólipo | Maioria Assintomático, Sangramento | USGTV: imagem hiperecogênica | |
| Histeroscopia (p-ouro): pólipo visível | **Polipectomia histeroscópica | ||
| Expectante** se assintomático | |||
| Adenomiose | Menorragia, hipermenorragia, Dismenorréia progressiva | USGTV: Miométrio heterogêneo | |
| RM: zona juncional espessada >12 mm | |||
| Toque: útero globoso, doloroso e aumentado | ACOs (↓ sangramento) | ||
| Definitivo: Histerectomia | |||
| Endometriose | Dismenorreia progressiva, Dor pélvica crônica, Dispareunia, Infertilidade | USGTV: Endometrioma em vidro fosco | |
| Laparoscopia c/ biópsia (p-ouro) | ACOs (↓ dor) | ||
| Laparoscopia | |||
| (se falha ou endometrioma grande) | |||
| Reprodução Assistida (se infertilidade) |
<aside>