| PAREDE | DERIVAÇÕES | ARTÉRIA |
|---|---|---|
| Lateral Alta | D1, aVL | Cx |
| Inferior | D2, D3, aVF | CD (70%), Cx (30%) |
| Anterior | V1,V2,V3,V4 | DA |
| Lateral Baixa | V5,V6 | Cx |
| Anterior Extensa | D1, aVL, V1-V6 | Tronco de Coronária E (DA + Cx) |
<aside>
Diagnósticos Diferenciais do Supra ST
Supra ST Difuso + Poupa aVR e V1
Mulheres >50a, Pós menopausa, dor precordial pós estresse emocional/físico, Supra ST, Troponinas levemente aumentadas
Conduta IAMCST
<aside>
Contraindicações ao Trombolítico
