1) Diagnóstico
2) Estratificação de RCV
| RCV | Critérios |
|---|---|
| Muito Alto | - Doença aterosclerótica significativa |
| Alto | - Doença Aterosclerótica subclínica ou aneurisma de aorta abdominal |
| RCV | Alvo LDL | Conduta |
|---|---|---|
| Muito Alto | < 50 | MEV + Estatina alta potencia |
| Alto | < 70 | MEV + Estatina alta potencia |
| Intermediário | < 100 | MEV (avaliar 3 meses) → Estatina de média potencia |
| Baixo | < 130 | MEV (avaliar 6 meses) → Estatina SE LDL ≥ 160 |
<aside>
Estatinas
<aside>
Abordagem na Hipertrigliceridemia